Sublimits
| Expert Insurance | Farmers | State Farm | |
|---|---|---|---|
| Money and coins | $100 | $200 | $200 |
| Tickets, checks, deeds | $500 | $1,500 | $1,000 |
| Watercraft | $500 | $3,000 | $1,000 |
| Stolen jewelry and furs | $500 | $5,000 (max $1,000 per item) | covered separately |
| Silverware and goldware | $500 (if stolen) | $3,000 | $2,500 |
| Trading cards | $1,000 (max $250 per card) | $2,500 (max $200 per card) | $2,500 |
| Stolen firearms | $1,000 | $3,000 | $2,500 |
| Digital equipment | $3,000 | $5,000 | $5,000 |
| Stolen rugs | $10,000 (max $2,500 per item) | $10,000 (max $5,000 per item) | $10,000 (max $5,000 per item) |

